| № | Дата | Сумма | Комментарий |
| 1 | 31.10.2016 | 22 526,20 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
| 2 | 31.10.2016 | 37 741,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
| 3 | 03.10.2016 | 3 600,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
| 4 | 04.10.2016 | 700,00 | Лупачев И. П. |
| 5 | 04.10.2016 | 700,00 | Лупачев И. П. |
| 6 | 05.10.2016 | 50,00 | КОЧНЕВА М. А. |
| 7 | 05.10.2016 | 500,00 | НОСКОВА Т. В. |
| 8 | 06.10.2016 | 10 000,00 | НЕМОВА О. В. |
| 9 | 07.10.2016 | 500,00 | СВАЛОВА М. В. |
| 10 | 07.10.2016 | 10 000,00 | ЩЕЛКАНОВ С. К. |
| 11 | 10.10.2016 | 5 000,00 | ЛУКЬЯНОВ С. В. |
| 12 | 12.10.2016 | 100,00 | БОРОДИНА Л. Е. |
| 13 | 12.10.2016 | 500,00 | НОСКОВА Т. В. |
| 14 | 12.10.2016 | 9 000,00 | МАЛЬЦЕВ В. Б. |
| 15 | 14.10.2016 | 65 333,00 | Сибирский филиал ОАО «МегаФон» |
| 16 | 17.10.2016 | 450,00 | ШИПУНОВА А. В. |
| 17 | 17.10.2016 | 500,00 | ШИПУНОВА А. В. |
| 18 | 17.10.2016 | 500,00 | ТУМАНОВА Е. В. |
| 19 | 17.10.2016 | 10 000,00 | ООО УК «ЕНИСЕЙ+» |
| 20 | 19.10.2016 | 23 803,00 | КРЫЛОВ А. А. |
| 21 | 20.10.2016 | 700,00 | Лупачев И. П. |
| 22 | 20.10.2016 | 700,00 | Лупачев И. П. |
| 23 | 20.10.2016 | 10 000,00 | УФК по Красноярскому краю (ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) |
| 24 | 24.10.2016 | 60 697,00 | КРЫЛОВ А. А. |
| 25 | 27.10.2016 | 3 900,00 | МАЛЬЦЕВ В. Б. |
| 26 | 28.10.2016 | 1 000,00 | МАЛЬЦЕВ В. Б. |
| Итого | 278 500,20 | Собрано за Октябрь 2016 |
Списаний денежных средств нет.