| № | Дата | Сумма | Комментарий |
| 1 | 31.07.2018 | 16 604,10 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
| 2 | 31.07.2018 | 23 087,25 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Платежка |
| 3 | 31.07.2018 | 6 099,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
| 4 | 02.07.2018 | 300,00 | ГЕНЕРАЛОВА С.Е. |
| 5 | 02.07.2018 | 5 000,00 | ООО «Пятый Элемент» |
| 6 | 03.07.2018 | 250,00 | НОСКОВА Т.В. |
| 7 | 03.07.2018 | 2 300,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
| 8 | 04.07.2018 | 200,00 | МИЛОСЕРДОВА М.А. |
| 9 | 04.07.2018 | 200,00 | ЛАПЦЕВИЧ В.В. |
| 10 | 04.07.2018 | 200,00 | ГИНАТУЛИНА Л.А. |
| 11 | 05.07.2018 | 500,00 | ТОМИЛОВА С.С. |
| 12 | 06.07.2018 | 100,00 | СВЕТЛОВА А.Е. |
| 13 | 10.07.2018 | 50,00 | НЕФЕДОВ В.А. |
| 14 | 10.07.2018 | 200,00 | НОСКОВА Т.В. |
| 15 | 12.07.2018 | 3 000,00 | МАЛЬЦЕВ В.Б. |
| 16 | 16.07.2018 | 50,19 | МУХИТДИНОВ Р.Э. |
| 17 | 16.07.2018 | 320,00 | КАЛЬВИНА А.Е. |
| 18 | 16.07.2018 | 1 000,00 | ШИЛОВА В.Т. |
| 19 | 16.07.2018 | 2 500,00 | Анонимно |
| 20 | 17.07.2018 | 220,00 | НОСКОВА Т.В. |
| 21 | 18.07.2018 | 200,00 | КАЛЬВИНА А.Е. |
| 22 | 23.07.2018 | 1 000,00 | КИРГЕТОВА С.В. |
| 23 | 24.07.2018 | 200,00 | БУШМЕЛЕВА Т.М. |
| 24 | 24.07.2018 | 250,00 | НОСКОВА Т.В. |
| 25 | 24.07.2018 | 500,00 | ПЕТРОВА Н.В. |
| 26 | 26.07.2018 | 90,00 | ПОЛЯК М.Г. |
| 27 | 27.07.2018 | 2 400,00 | СЕМЕНОВА М.Г. |
| 28 | 30.07.2018 | 150,00 | МАЛЬЧИКОВА К.А. |
| 29 | 30.07.2018 | 700,00 | ПОЛЯК М.Г. |
| 30 | 30.07.2018 | 1 000,00 | БОЛЬШАКОВ Н.А. |
| 31 | 30.07.2018 | 2 000,00 | МЕЧИК В.С. |
| 32 | 31.07.2018 | 180,00 | НОСКОВА Т.В. |
| 33 | 31.07.2018 | 2 500,00 | ИП РОДИН Д.А. |
| Итого | 73 350,54 | Собрано за Июль 2018 |
Списаний денежных средств нет.