| № | Дата | Сумма | Комментарий |
| 1 | 30.09.2018 | 2 427,50 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
| 2 | 30.09.2018 | 2 085,30 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Платежка |
| 3 | 30.09.2018 | 5 642,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
| 4 | 03.09.2018 | 300,00 | ГЕНЕРАЛОВА С.Е. |
| 5 | 03.09.2018 | 2 300,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
| 6 | 04.09.2018 | 200,00 | НОСКОВА Т.В. |
| 7 | 06.09.2018 | 300,00 | ЕГУНОВА Т.И. |
| 8 | 07.09.2018 | 200,00 | МИНЯЕВ М.К. |
| 9 | 07.09.2018 | 500,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
| 10 | 07.09.2018 | 5 000,00 | ООО «Пятый Элемент» |
| 11 | 10.09.2018 | 50,00 | НЕФЕДОВ В.А. |
| 12 | 10.09.2018 | 500,00 | ПЕТРОВА Н.В. |
| 13 | 12.09.2018 | 200,00 | БУШМЕЛЕВА Т.М. |
| 14 | 12.09.2018 | 200,00 | НОСКОВА Т.В. |
| 15 | 13.09.2018 | 500,00 | ХЛЫСТОВА С.В. |
| 16 | 17.09.2018 | 1 000,00 | ШАБАЛИН В.А. |
| 17 | 17.09.2018 | 3 557,00 | ООО «СИБТК» |
| 18 | 18.09.2018 | 250,00 | НОСКОВА Т.В. |
| 19 | 19.09.2018 | 300,00 | ГОЛОВКО А.Ю. |
| 20 | 20.09.2018 | 200,00 | РОНЖИН Н.А. |
| 21 | 20.09.2018 | 200,00 | РОНЖИН Н.А. |
| 22 | 20.09.2018 | 201,00 | РОНЖИН Н.А. |
| 23 | 24.09.2018 | 50,00 | ГЛУШАНКОВА Т.Ю. |
| 24 | 25.09.2018 | 200,00 | НОСКОВА Т.В. |
| 25 | 28.09.2018 | 1,00 | СЕНЧЕНКО Н.Ф. |
| 26 | 28.09.2018 | 500,00 | ЛУПАЧЕВ И.П. |
| 27 | 28.09.2018 | 500,00 | ПЕТРОВА Н.В. |
| 28 | 28.09.2018 | 100 000,00 | ООО «Стройсоюз» |
| 29 | 28.09.2018 | 100 000,00 | ООО «Стройсоюз» |
| Итого | 227 363,80 | Собрано за Сентябрь 2018 |
Списаний денежных средств нет.