| № | Дата | Сумма | Комментарий |
| 1 | 31.01.2019 | 6 020,20 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
| 2 | 31.01.2019 | 2 068,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
| 3 | 03.01.2019 | 100,00 | ТРОШИНА Н.И. |
| 4 | 03.01.2019 | 200,00 | БУШМЕЛЕВА Т.М. |
| 5 | 03.01.2019 | 300,00 | ЗАЙКОВА Е.А. |
| 6 | 03.01.2019 | 600,00 | ГЕНЕРАЛОВА С.Е. |
| 7 | 03.01.2019 | 10 000,00 | КЕЦКАЛОВА Т.П. |
| 8 | 09.01.2019 | 500,00 | ХЛЫСТОВА С.В. |
| 9 | 10.01.2019 | 50,00 | НЕФЕДОВ В.А. |
| 10 | 14.01.2019 | 500,00 | ШАБАЛИН В.А. |
| 11 | 14.01.2019 | 500,00 | МОНГУШ А.К. |
| 12 | 14.01.2019 | 1 000,00 | БАТЧИКОВА Ю.А. |
| 13 | 14.01.2019 | 1 000,00 | АО «АЭСК» |
| 14 | 18.01.2019 | 5 500,00 | КАБАНОВА О.А. |
| 15 | 24.01.2019 | 1 000,00 | ГНЕТОВ А.С. |
| 16 | 29.01.2019 | 10 000,00 | ГЕТМАНОВ Н. А. |
| 17 | 31.01.2019 | 2 000,00 | УТКИНА Т.П. |
| Итого | 41 338,20 | Собрано за Январь 2019 |
Списаний денежных средств нет.