| № | Дата | Сумма | Комментарий |
| 1 | 31.12.2020 | 971,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
| 2 | 31.12.2020 | 4 465,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
| 3 | 02.12.2020 | 70,00 | ПОЛЯК М.Г. |
| 4 | 03.12.2020 | 250,00 | ГУЗИЙ С.М. |
| 5 | 03.12.2020 | 500,00 | БОБЫЛЕВА Е.В. |
| 6 | 03.12.2020 | 1 900,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
| 7 | 03.12.2020 | 2 000,00 | АЛЕКСАНДРОВ Е.Ю. |
| 8 | 07.12.2020 | 29,00 | КАЙЛЬ В.Е. |
| 9 | 11.12.2020 | 300,00 | КОПТЕЛИНА С.Е. |
| 10 | 14.12.2020 | 250,00 | ГУЗИЙ С.М. |
| 11 | 14.12.2020 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
| 12 | 14.12.2020 | 4 000,00 | КОЛЕГОВ Н.А. |
| 13 | 15.12.2020 | 500,00 | ФИЛИППОВА О.Ю. |
| 14 | 17.12.2020 | 500,00 | ХЛЫСТОВА С.В. |
| 15 | 21.12.2020 | 222,00 | ОСТРОВСКАЯ О.П. |
| 16 | 23.12.2020 | 55 000,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
| 17 | 25.12.2020 | 250,00 | Гузий Семён Михайлович |
| 18 | 28.12.2020 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
| 19 | 28.12.2020 | 10 000,00 | ПУГАЧ А.В. |
| 20 | 29.12.2020 | 300,00 | ДРЯННЫХ А.Н. |
| 21 | 30.12.2020 | 1 900,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
| 22 | 30.12.2020 | 10 000,00 | Нотариус КИРИЛЛОВА В.В, |
| 23 | 31.12.2020 | 500,00 | ГУЗИЙ С.М. |
| Итого | 94 907,00 | Собрано за Декабрь 2020 |
Списаний денежных средств нет.