Благотворительный фонд «Дети Сибири» » Финансовый отчет Бердникова Ева


Финансовый отчет Бердникова Ева

1. Целевой сбор с 19.11.2014 по 06.02.2015

Детализация движения денежных средств (валюта руб.)

Поступление
Дата Сумма Плательщик
1 по 06.02.2015 49 555,00 Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA
2 по 06.02.2015 81 575,00 Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй
3 по 06.02.2015 24 386,51 Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Сбербанк
4 06.02.2015 158 598,55 Сибирский филиал ОАО «МегаФон»
5 28.01.2015 56 580,00 Лободянникова Е. Н.
6 28.01.2015 9 000,00 Завитаева М. С.
7 28.01.2015 1 000,00 Чепенко Ю. В.
8 27.01.2015 500,00 Муртазин Т.А.
9 27.01.2015 300,00 Иванкина Н. Е.
10 27.01.2015 300,00 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»….
11 26.01.2015 1 000,00 Гафаров А.М.
12 26.01.2015 500,00 Новикова Е. А.
13 26.01.2015 500,00 ПЕТРОВА Н. В.
14 26.01.2015 500,00 Неделько Н. Г.
15 26.01.2015 300,00 Курилова А. В.
16 26.01.2015 240,00 Садуллаева Е. Г.
17 26.01.2015 150,00 Саушева Е.В.
18 23.01.2015 1 000,00 Стеклянникова О.И.
19 23.01.2015 211,00 Журавский Д. Е.
20 23.01.2015 200,00 Канева Е. П.
21 23.01.2015 100,00 Федюнина Е. А.
22 23.01.2015 100,00 ШАТСКАЯ И. В.
23 22.01.2015 1 000,00 Столяр М. В.
24 22.01.2015 1 000,00 Мыльникова М.В.
25 22.01.2015 600,00 Ананьина А. С.
26 22.01.2015 300,00 Дралов И. С.
27 22.01.2015 250,00 Герасименко М. В.
28 22.01.2015 100,00 БОРИСОВА М. А.
29 21.01.2015 2 000,00 Гапонова А. К.
30 21.01.2015 1 000,00 Герасимюк О. В.
31 21.01.2015 340,00 Меркулова Е. С.
32 21.01.2015 300,00 Радченко А. В.
33 21.01.2015 300,00 Бархатова Т.И.
34 21.01.2015 200,00 Шупенько О. Е.
35 20.01.2015 100,00 КАРПУХИНА В. А.
36 20.01.2015 2 000,00 Бородкина В. В.
37 20.01.2015 950,00 Григорьева Л. А.
38 20.01.2015 700,00 Вершинина Г. А.
39 20.01.2015 500,00 Овчинникова Е. А.
40 20.01.2015 300,00 Усатинова Е. А.
41 20.01.2015 100,00 Довгучиц И.А.
42 19.01.2015 99 591,15 Сибирский филиал ОАО «МегаФон» на целевой сбор Берднековой Еве
43 19.01.2015 1 000,00 Уфимцева Е. А.
44 19.01.2015 500,00 Орехов В. В.
45 19.01.2015 500,00 Сусид И. В.
46 19.01.2015 300,00 ИГНАТОВА Н Ю
47 19.01.2015 98,00 Еремеева О. А.
48 19.01.2015 50,00 ПОЗДНЯКОВ Д. Ю.
49 16.01.2015 30 000,00 ГП «Тюкалинское ДРСУ»
50 16.01.2015 700,00 Дорохина Е. А.
51 16.01.2015 500,00 Шилер А. В.
52 16.01.2015 490,00 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
53 16.01.2015 300,00 Васильева Е. С.
54 16.01.2015 100,00 Чижова М. А.
55 16.01.2015 50,00 ПОЗДНЯКОВ Д. Ю.
56 16.01.2015 30,00 ПОЗДНЯКОВ Д. Ю.
57 15.01.2015 500,00 Лось С. А.
58 15.01.2015 300,00 СЕНКОВА Ю. В.
59 14.01.2015 1 000,00 Гейко Е. Ю.
60 14.01.2015 200,00 БУЧЕЛЬНИКОВА Ю. С.
61 14.01.2015 100,00 Кузнецов М.Д.
62 13.01.2015 5 000,00 Ткачев С. А.
63 13.01.2015 500,00 Смольникова И. С.
64 13.01.2015 200,00 Гарматюк Ю. Ю.
65 13.01.2015 100,00 ЕЛАГИНА А. .
66 13.01.2015 100,00 Кузнецов М. Д.
67 13.01.2015 50,00 Ткачев С. А.
68 12.01.2015 2 000,00 Гапонова А. К.
69 12.01.2015 1 000,00 Колесник Е. Е.
70 12.01.2015 700,00 Потапова Е.П.
71 12.01.2015 500,00 Ирхина И. Е.
72 12.01.2015 300,00 Потапов Д. С.
73 12.01.2015 200,00 Кулиш Д. И.
74 12.01.2015 100,00 Кузнецов М. Д.
75 12.01.2015 100,00 Сажонова Н. В.
76 31.12.2014 10 000,00 Храбрая А, А,
77 31.12.2014 100,00 Апанович А. В.
78 30.12.2014 1 000,00 Сорокина А. И.
79 30.12.2014 305,00 Ильинов П. Н.
80 29.12.2014 1 000,00 ИП Чопозова Л.М.
81 29.12.2014 200,00 Храбрая А. А.
82 25.12.2014 2 000,00 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
83 24.12.2014 5 000,00 Гибадулина Э. Х.
84 23.12.2014 15 000,00 ИП Мартынов Н. Н.
85 19.12.2014 1 000,00 Александров Е. Ю.
86 18.12.2014 1 000,00 ПЯТКОВ В.В.
87 17.12.2014 5 000,00 ООО «Вологодский мясодел»
88 17.12.2014 500,00 Караваева И. П.
89 15.12.2014 200,00 Кирилюк Н. С.
90 09.12.2014 100,00 ИЛЬИНА Е. А.
91 05.12.2014 36 323,64 Бердников В.В. через Сбербанк
92 05.12.2014 1 000,00 КРИВОЗУБОВ П. А.
93 05.12.2014 300,00 Кукушкина Т. П.
94 04.12.2014 500,00 Томских Д.Н.
95 01.12.2014 101 000,00 Бердников В.В. через Сбербанк
Итого 727 323,85 Собрано за период с 19.11.2014 по 06.02.2015
Списание
Дата Сумма Плательщик
1 12.10.2015 9 762,30 Благотворительное пожертвование на препараты Бердниковой Еве
2 30.09.2015 2 173,00 Благотворительное пожертвование на препараты Бердниковой Еве
3 03.09.2015 10 905,00 Благотворительное пожертвование на препараты Бердниковой Еве
4 11.08.2015 12 372,00 Благотворительное пожертвование на препараты Бердниковой Еве
5 07.08.2015 1 515,00 Оплата за услуги перевода медецинских документов
6 05.08.2015 6 240,30 Благотворительное пожертвование на препараты Бердниковой Еве
7 20.07.2015 9 765,00 Благотворительное пожертвование на препараты Бердниковой Еве
8 03.07.2015 8 435,00 Благотворительное пожертвование на препараты Бердниковой Еве
9 08.04.2015 191 618,00 Благотворительное пожертвование на лечение Бердниковой Евы в Благотворительный фонд «АдВита»»
10 10.02.2015 3 000,00 Перераспределение денежных средств согласно заявки жертвователя
11 28.01.2015 50 000,00 Благотворительное пожертвование на лечение Бердниковой Евы в Благотворительный фонд «АдВита»»
Итого 305 785,60 Потрачено за период с 19.11.2014 по 16.11.2016
Остаток 421 538,25 Остаток руб.

Яндекс.Метрика