Благотворительный фонд «Дети Сибири» » отчет за ноябрь 2014


отчет за ноябрь 2014

1. Получено денежных средств:

Дата Сумма Комментарий
1 05.11.2014 12 030,00 Ляпин Иван Сергеевич
2 08.11.2014 1 000,00 Шабович В.А.
3 11.11.2014 1 000,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
4 11.11.2014 1 000,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
5 11.11.2014 1 000,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
6 11.11.2014 5 000,00 Бочило И.С.
7 12.11.2014 480,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
8 12.11.2014 1 000,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
9 12.11.2014 100 000,00 Помощь для Храмовой К. от Галина Г.В (Баранова М.А.)
10 13.11.2014 130,00 Линкеева А.В.
11 13.11.2014 1 000,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
12 13.11.2014 5 000,00 ООО «Кров»
13 13.11.2014 14 400,00 Возврат — ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрав России
14 13.11.2014 40 100,00 Возврат — ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрав России
15 14.11.2014 100,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
16 14.11.2014 500,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
17 14.11.2014 1 000,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
18 14.11.2014 10 000,00 ООО Промбезопасность
19 17.11.2014 100,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
20 17.11.2014 100,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
21 17.11.2014 300,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
22 17.11.2014 300,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
23 17.11.2014 1 000,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
24 17.11.2014 1 000,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
25 17.11.2014 1 000,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
26 17.11.2014 1 500,00 Добрянская Ю. Е.
27 17.11.2014 5 000,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
28 18.11.2014 100,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
29 18.11.2014 1 832,00 ИП ГРАЧЕВ Е.А. СибВендСервис
30 19.11.2014 100,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
31 19.11.2014 100,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
32 20.11.2014 200,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
33 20.11.2014 480,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
34 20.11.2014 980,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
35 20.11.2014 1 000,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
36 20.11.2014 200,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
37 20.11.2014 480,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
38 20.11.2014 980,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
39 20.11.2014 1 000,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
40 21.11.2014 30,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
41 21.11.2014 200,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
42 21.11.2014 500,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
43 21.11.2014 5 000,00 ООО «КРАСАГРОСЕРВИС»
44 21.11.2014 3 000 000,00 Анонимный жертвователь
45 24.11.2014 3 800,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
46 25.11.2014 1 000,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
47 25.11.2014 1 000,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
48 26.11.2014 600,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
49 27.11.2014 100,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
50 27.11.2014 100,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
51 27.11.2014 500,00 Физ лицо через СБЕРБАНК
52 28.11.2014 4 000,00 Магурин М.В.
53 29.11.2014 1 000,00 Шабович В.А.
54 30.11.2014 200 508,00 Поступления от частных лиц за Ноябрь 2014
Итого 3 430 830,00 Собрано за Ноябрь 2014

2. Потрачено денежных средств:

Дата Сумма Комментарий
1 24.11.2014 50 000,00 Благотворительная помощь для организации праздника для детей инвалидов. Организатор ККООИ «Щит»
Итого 50 000,00 Потрачено за Ноябрь 2014

Яндекс.Метрика