Благотворительный фонд «Дети Сибири» » Детализация платежей июнь 2013г.


Детализация платежей июнь 2013г.

Детализация поступлений за июнь 2013 г.
дата сумма назначение/номер платежа/комментарий
01.06.2013 12:37:39 100,00 руб. 38850060053792400000
02.06.2013 5:04:58 10,00 руб. 16901815361171900000
02.06.2013 12:30:16 100,00 руб. 5680833991194240000
02.06.2013 13:37:00 6,00 руб. 15592403062017800000
03.06.2013 14:26:10 50,00 руб. 13128906781236800000
03.06.2013 16:17:42 200,00 руб. 91961436578905800000
05.06.2013 10:24:28 50,00 руб. 19031416830820500000
05.06.2013 11:17:07 50,00 руб. 19031416830260700000
05.06.2013 13:11:21 10,00 руб. 2161334630547270000
05.06.2013 18:03:40 100,00 руб. 18218946141831100000
05.06.2013 23:18:51 20,00 руб. 16901815361078100000
06.06.2013 9:42:23 10,00 руб. 2161334631741850000
06.06.2013 9:47:09 10,00 руб. 2306911211209480000
06.06.2013 12:48:52 50,00 руб. 16328029031221900000
06.06.2013 13:14:12 10,00 руб. 2161334630314290000
07.06.2013 10:32:17 340,00 руб. 5072096952135250000
07.06.2013 13:59:56 50,00 руб. 1166157501780070000
07.06.2013 19:19:53 20,00 руб. 12740880920473600000
07.06.2013 20:54:09 1,00 руб. 19172638701365900000
07.06.2013 21:09:43 1,00 руб. 19172638700834600000
08.06.2013 8:05:45 10,00 руб. 2161334631826060000
09.06.2013 6:45:51 10,00 руб. 2204367690610460000
09.06.2013 23:26:09 50,00 руб. 3829558981065840000
10.06.2013 12:05:49 100,00 руб. 13128906781580400000
10.06.2013 22:53:52 10,00 руб. 16054149260513200000
11.06.2013 11:40:19 20,00 руб. 2306911211851400000
12.06.2013 8:41:44 10,00 руб. 2161334631360450000
12.06.2013 14:11:17 150,00 руб. 10103460391588400000
13.06.2013 15:07:25 10,00 руб. 2161334630829950000
13.06.2013 23:22:21 200,00 руб. 58999360394556000000
14.06.2013 12:01:59 5,00 руб. 2380685671234430000
14.06.2013 19:18:55 1,00 руб. 11617038672027900000
15.06.2013 0:30:53 20,00 руб. 12877015641520000000
15.06.2013 8:16:01 60,00 руб. 2161334631271110000
16.06.2013 16:41:49 4,00 руб. 849926652106672000
17.06.2013 10:16:42 20,00 руб. 2161334631270200000
17.06.2013 10:17:17 10,00 руб. 2306911211912640000
17.06.2013 11:06:40 50,00 руб. 13786474691577900000
17.06.2013 16:47:24 1,00 руб. 5744447081302270000
20.06.2013 10:16:48 10,00 руб. 18132063381688100000
20.06.2013 14:16:05 100,00 руб. 10110093441857400000
20.06.2013 14:46:14 1,00 руб. 16455721530196700000
21.06.2013 9:19:32 10,00 руб. 2306911211237440000
22.06.2013 8:38:11 10,00 руб. 2306911211943700000
22.06.2013 11:56:47 200,00 руб. 16466917061698400000
22.06.2013 18:28:37 200,00 руб. 16656973570379300000
23.06.2013 15:56:33 1,00 руб. 11897014211474100000
23.06.2013 19:41:58 10,00 руб. 16656973570142000000
25.06.2013 8:08:47 10,00 руб. 2161334630791000000
25.06.2013 12:12:34 20,00 руб. 2161334631677080000
25.06.2013 16:21:37 500,00 руб. 5273333920423260000
27.06.2013 15:22:07 50,00 руб. 6250734420828810000
28.06.2013 15:48:48 50,00 руб. 13786474690862900000
28.06.2013 19:43:29 100,00 руб. 15198726612192400000
29.06.2013 12:53:45 50,00 руб. 142242100381069000
30.06.2013 20:08:14 32,00 руб. 1175264941171120000

Яндекс.Метрика