| № | Дата | Сумма | Комментарий |
| 1 | 31.05.2015 | 4 301,91 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Добро майл.ру |
| 2 | 31.05.2015 | 44 813,10 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Робокасса |
| 3 | 31.05.2015 | 79 445,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
| 4 | 05.05.2015 | 50,00 | ПОЗДНЯКОВ Д. Ю. |
| 5 | 05.05.2015 | 1 000,00 | Крутов А. А. |
| 6 | 05.05.2015 | 3 000,00 | Аскерова Е. Г. |
| 7 | 06.05.2015 | 300,00 | ХРУСТАЛЕВА О.В. |
| 8 | 06.05.2015 | 500,00 | Шилова В. Т. |
| 9 | 06.05.2015 | 600,00 | Лупачев И.П. |
| 10 | 08.05.2015 | 120,00 | ОСИПОВА Г. В. |
| 11 | 12.05.2015 | 200,00 | Иваненко ГИ. |
| 12 | 12.05.2015 | 500,00 | ШИПУНОВА А. В. |
| 13 | 12.05.2015 | 1 284,00 | ГРАЧЕВ Е. А. СибВендСервис |
| 14 | 12.05.2015 | 2 000,00 | Миронов В. А. |
| 15 | 12.05.2015 | 54 655,14 | «Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд» 7715 — префикс «Енисей» |
| 16 | 14.05.2015 | 500,00 | ЛУПАЧЕВ И. П. |
| 17 | 14.05.2015 | 3 500,00 | РУЧИН Е. В. |
| 18 | 18.05.2015 | 1 000 000,00 | ИП Юдаев Е.И. |
| 19 | 21.05.2015 | 500,00 | ЛУПАЧЕВ И. П. |
| 20 | 22.05.2015 | 90 157,00 | ООО «АГРОТРЕЙД» |
| 21 | 22.05.2015 | 112 400,00 | ООО «АГРОТРЕЙД» |
| 22 | 22.05.2015 | 119 500,00 | ООО «АГРОТРЕЙД» |
| 23 | 22.05.2015 | 136 900,00 | ООО «АГРОТРЕЙД» |
| 24 | 22.05.2015 | 36 405,00 | ООО «АГРОТРЕЙД» |
| 25 | 22.05.2015 | 49 850,00 | ООО «АГРОТРЕЙД» |
| 26 | 22.05.2015 | 65 500,00 | ООО «АГРОТРЕЙД» |
| 27 | 22.05.2015 | 70 000,00 | ООО «АГРОТРЕЙД» |
| 28 | 22.05.2015 | 82 463,00 | ООО «АГРОТРЕЙД» |
| 29 | 22.05.2015 | 86 487,00 | ООО «АГРОТРЕЙД» |
| 30 | 25.05.2015 | 100,00 | Соловьев Р. А. |
| 31 | 26.05.2015 | 400,00 | ШИПУНОВА А. В. |
| 32 | 27.05.2015 | 60 000,00 | Сибирский филиал ОАО «МегаФон» |
| 33 | 29.05.2015 | 500,00 | ЛУПАЧЕВ И. П. |
| Итого | 2 107 931,15 | Собрано за Май 2015 |
Списаний денежных средств нет.