Благотворительный фонд «Дети Сибири» » Отчёт январь 2016


Отчёт январь 2016

Детализация движения денежных средств (валюта руб.)

1. Получено денежных средств (руб.):

Дата Сумма Комментарий
1 31.01.2016 14 548,20 Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA
2 31.01.2016 14 427,00 Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Добро Mail.ru
3 31.01.2016 68 597,00 Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй
4 06.01.2016 100,00 Мухитдинов Р. Э.
5 11.01.2016 500,00 ШЕСТАКОВА Т. .
6 14.01.2016 500,00 МИРОНОВ В. А.
7 14.01.2016 500,00 МИРОНОВ В. А.
8 14.01.2016 500,00 МИРОНОВ В. А.
9 15.01.2016 500,00 ПОПОВИЧ Н. А.
10 15.01.2016 500,00 ПОПОВИЧ Н. А.
11 15.01.2016 500,00 ПОПОВИЧ Н. А.
12 15.01.2016 500,00 ПОПОВИЧ Н. А.
13 15.01.2016 500,00 ПОПОВИЧ Н. А.
14 15.01.2016 800,00 НОСКОВА Т. В.
15 15.01.2016 1 000,00 ПОПОВИЧ Н. А.
16 18.01.2016 100,00 ИВАНЕНКО Г. И.
17 18.01.2016 100,00 ИВАНЕНКО Г. И.
18 18.01.2016 200,00 УФК по Красноярскому краю (ФКУ ОИК-40 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ)
19 18.01.2016 200,00 ИВАНЕНКО Г. И.
20 18.01.2016 10 000,00 Малышев М. Б.
21 19.01.2016 5 000,00 ГЛУШАН Е. В.
22 20.01.2016 5 000,00 ГЛУШАН Е. В.
23 21.01.2016 500,00 ЯКОВЛЕВ А. Л.
24 21.01.2016 2 300,00 ГЛУШАН Е. В.
25 21.01.2016 11 167,78 «Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд» 7715
26 22.01.2016 1 100,00 КОЗЫРЬ В. В.
27 22.01.2016 3 000,00 ГЛУШАН Е. В.
28 25.01.2016 2 000,00 ГЛУШАН Е. В.
29 25.01.2016 2 000,00 ГЛУШАН Е. В.
30 26.01.2016 2 000,00 ГЛУШАН Е. В.
31 28.01.2016 1 700,00 ГЛУШАН Е. В.
32 29.01.2016 4 500,00 УФК по Красноярскому краю (ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ)
Итого 154 839,98 Собрано за Январь 2016

2. Потрачено денежных средств (руб.):

Списаний денежных средств нет.


Яндекс.Метрика