| № | Дата | Сумма | Комментарий |
| 1 | 31.08.2017 | 9 885,59 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
| 2 | 31.08.2017 | 2 482,50 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Платежка |
| 3 | 31.08.2017 | 26 832,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
| 4 | 03.08.2017 | 1 600,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
| 5 | 07.08.2017 | 500,00 | НОСКОВА Т.В. |
| 6 | 09.08.2017 | 300,00 | НОСКОВА Т.В. |
| 7 | 10.08.2017 | 50,00 | НЕФЕДОВ В.А. |
| 8 | 14.08.2017 | 1 000,00 | СКОБЛИК К.В. |
| 9 | 15.08.2017 | 300,00 | НОСКОВА Т.В. |
| 10 | 17.08.2017 | 5 000,00 | ИП РОДИН Д.А. |
| 11 | 18.08.2017 | 50,00 | ГУРБАНОВ В.Н. |
| 12 | 21.08.2017 | 78,64 | РУДИНСКАЯ А.С. |
| 13 | 22.08.2017 | 200,00 | НОСКОВА Т.В. |
| 14 | 28.08.2017 | 1 000,00 | МАЛЬЦЕВ В.Б. |
| 15 | 29.08.2017 | 200,00 | НОСКОВА Т.В. |
| 16 | 29.08.2017 | 200,00 | БУШМЕЛЕВА Т.М. |
| Итого | 49 678,73 | Собрано за Август 2017 |
Списаний денежных средств нет.