| № | Дата | Сумма | Комментарий |
| 1 | 31.05.2019 | 97,10 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через ROBOKASSA |
| 2 | 31.05.2019 | 1 320,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
| 3 | 06.05.2019 | 300,00 | ГЕНЕРАЛОВА С.Е. |
| 4 | 07.05.2019 | 500,00 | ПЕТРОВА Н.В. |
| 5 | 08.05.2019 | 500,00 | ХЛЫСТОВА С.В. |
| 6 | 08.05.2019 | 1 000,00 | ПОЛЯК М.Г. |
| 7 | 10.05.2019 | 50,00 | НЕФЕДОВ В.А. |
| 8 | 10.05.2019 | 1 000,00 | МЕЧИК В.С. |
| 9 | 13.05.2019 | 50,00 | ШАХОВА Е.Е. |
| 10 | 15.05.2019 | 50,00 | БЫКОВ В.Д. |
| 11 | 15.05.2019 | 300,00 | УФК по Красноярскому краю (ФКУ ОИК-40 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) |
| 12 | 15.05.2019 | 300,00 | УФК по Красноярскому краю (ФКУ ОИК-40 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) |
| 13 | 23.05.2019 | 100,00 | ГАЛАЙ Е.Н. |
| 14 | 27.05.2019 | 10,00 | ДАДАШЕВА М.Х. |
| 15 | 27.05.2019 | 1 000,00 | АШАЕВ А.В. |
| 16 | 28.05.2019 | 90,00 | РУДИНСКАЯ А.С. |
| 17 | 30.05.2019 | 100,00 | СВАТКО И.А. |
| 18 | 30.05.2019 | 200,00 | АВДЕЕВА О.Н. |
| 19 | 30.05.2019 | 300,00 | ЕВСТАФЬЕВА В.С. |
| Итого | 7 267,10 | Собрано за Май 2019 |
Списаний денежных средств нет.