| № | Дата | Сумма | Комментарий |
| 1 | 31.08.2020 | 2 600,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
| 2 | 03.08.2020 | 500,00 | КОПТЕЛИНА С.Е. |
| 3 | 03.08.2020 | 2 100,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
| 4 | 05.08.2020 | 500,00 | БАТИЩЕВА О.А. |
| 5 | 10.08.2020 | 50,00 | НЕФЕДОВ В.А. |
| 6 | 12.08.2020 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
| 7 | 14.08.2020 | 5 000,00 | Пятый Элемент ООО |
| 8 | 19.08.2020 | 300,00 | ОСИПОВ Е.Б. |
| 9 | 19.08.2020 | 300,00 | ОСИПОВ Е.Б. |
| 10 | 19.08.2020 | 300,00 | ОСИПОВ Е.Б. |
| 11 | 19.08.2020 | 300,00 | ОСИПОВ Е.Б. |
| 12 | 19.08.2020 | 300,00 | ОСИПОВ Е.Б. |
| 13 | 24.08.2020 | 100,00 | РУДИНСКАЯ А.С. |
| 14 | 25.08.2020 | 300,00 | УФК по Иркутской области (ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) |
| 15 | 27.08.2020 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
| Итого | 13 650,00 | Собрано за Август 2020 |
Списаний денежных средств нет.