| № | Дата | Сумма | Комментарий |
| 1 | 31.10.2020 | 1 100,00 | Поступления целевых пожертвований от физических лиц через Ситипэй |
| 2 | 02.10.2020 | 500,00 | КОПТЕЛИНА С.Е. |
| 3 | 02.10.2020 | 500,00 | ХЛЫСТОВА С.В. |
| 4 | 02.10.2020 | 1 900,00 | ООО «Джонсон Матти Катализаторы» |
| 5 | 12.10.2020 | 50,00 | НЕФЕДОВ В.А. |
| 6 | 13.10.2020 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
| 7 | 20.10.2020 | 300,00 | ЧУРСИН С.А. |
| 8 | 26.10.2020 | 70,00 | ПОЛЯК М.Г. |
| 9 | 28.10.2020 | 500,00 | ГУЗИЙ С.М. |
| 10 | 28.10.2020 | 500,00 | ГЕРНЕГО И.В. |
| Итого | 5 920,00 | Собрано за Октябрь 2020 |
Списаний денежных средств нет.